VTK
dox/Graphics/vtkTableBasedClipCases.h
Go to the documentation of this file.
00001 /*=========================================================================
00002 
00003   Program:   Visualization Toolkit
00004   Module:    vtkTableBasedClipCases.h
00005 
00006   Copyright (c) Ken Martin, Will Schroeder, Bill Lorensen
00007   All rights reserved.
00008   See Copyright.txt or http://www.kitware.com/Copyright.htm for details.
00009 
00010      This software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even
00011      the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
00012      PURPOSE.  See the above copyright notice for more information.
00013 
00014 =========================================================================*/
00015 
00016 
00017 /*****************************************************************************
00018 *
00019 * Copyright (c) 2000 - 2009, Lawrence Livermore National Security, LLC
00020 * Produced at the Lawrence Livermore National Laboratory
00021 * LLNL-CODE-400124
00022 * All rights reserved.
00023 *
00024 * This file is a combination of several VisIt files containing the triangulation
00025 * and clipping tables used in VisIt cutter and clipper / slicer. For details, 
00026 * see https://visit.llnl.gov/.  The full copyright notice is contained in the 
00027 * file COPYRIGHT located at the root of the VisIt distribution or at
00028 * http://www.llnl.gov/visit/copyright.html.
00029 *
00030 *****************************************************************************/
00031 
00032 
00033 // ============================================================================
00034 // ====================== vtkTriangulationTables (begin) ======================
00035 // ============================================================================
00036 
00037 namespace vtkTableBasedClipperTriangulationTables
00038 {
00039 
00040 static const int TetTriangulationTable[16][7] = {
00041   {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},
00042   { 0, 3, 2, -1, -1, -1, -1},
00043   { 0, 1, 4, -1, -1, -1, -1},
00044   { 3, 2, 4, 4, 2, 1, -1},
00045   { 1, 2, 5, -1, -1, -1, -1},
00046   { 3, 5, 1, 3, 1, 0, -1},
00047   { 0, 2, 5, 0, 5, 4, -1},
00048   { 3, 5, 4, -1, -1, -1, -1},
00049   { 3, 4, 5, -1, -1, -1, -1},
00050   { 0, 4, 5, 0, 5, 2, -1},
00051   { 0, 5, 3, 0, 1, 5, -1},
00052   { 5, 2, 1, -1, -1, -1, -1},
00053   { 3, 4, 1, 3, 1, 2, -1},
00054   { 0, 4, 1, -1, -1, -1, -1},
00055   { 0, 2, 3, -1, -1, -1, -1},
00056   {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}
00057 };
00058  
00059 static const int TetVerticesFromEdges[6][2] =
00060 {
00061     { 0, 1 },   /* Edge 0 */
00062     { 1, 2 },   /* Edge 1 */
00063     { 2, 0 },   /* Edge 2 */
00064     { 0, 3 },   /* Edge 3 */
00065     { 1, 3 },   /* Edge 4 */
00066     { 2, 3 }    /* Edge 5 */
00067 };
00068 
00069 static const int TetTriangleFaces[4][3] =
00070 {
00071     { 0, 1, 3 },
00072     { 1, 2, 3 },
00073     { 2, 0, 3 },
00074     { 0, 2, 1 }
00075 };
00076 
00077 static const int PyramidTriangulationTable[32][13] = {
00078   {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //0
00079   { 0,  4,  3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //1
00080   { 0,  1,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //2
00081   { 4,  1,  5,  4,  3,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //3
00082   { 1,  2,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //4
00083   { 0,  4,  3,  1,  2,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //5
00084   { 0,  2,  5,  5,  2,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //6
00085   { 4,  3,  2,  5,  4,  2,  6,  5,  2, -1, -1, -1, -1}, //7
00086   { 3,  7,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //8
00087   { 4,  7,  2,  2,  0,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //9
00088   { 0,  1,  5,  3,  7,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //10
00089   { 1,  5,  2,  2,  5,  4,  2,  4,  7, -1, -1, -1, -1}, //11
00090   { 1,  3,  6,  6,  3,  7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //12
00091   { 1,  7,  6,  1,  4,  7,  1,  0,  4, -1, -1, -1, -1}, //13
00092   { 0,  3,  5,  5,  3,  6,  6,  3,  7, -1, -1, -1, -1}, //14
00093   { 5,  4,  7,  6,  5,  7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //15
00094   { 5,  7,  4,  6,  7,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //16 *
00095   { 0,  5,  3,  5,  6,  3,  6,  7,  3, -1, -1, -1, -1}, //17 *
00096   { 0,  1,  4,  1,  7,  4,  1,  6,  7, -1, -1, -1, -1}, //18 *
00097   { 1,  6,  3,  6,  7,  3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //19 *
00098   { 1,  2,  5,  2,  4,  5,  2,  7,  4, -1, -1, -1, -1}, //20
00099   { 0,  7,  3,  0,  5,  7,  5,  2,  7,  5,  1,  2, -1}, //21
00100   { 0,  2,  4,  4,  2,  7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //22
00101   { 3,  2,  7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //23
00102   { 3,  4,  2,  2,  4,  5,  2,  5,  6, -1, -1, -1, -1}, //24
00103   { 0,  5,  2,  5,  6,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //25
00104   { 0,  1,  6,  0,  6,  4,  4,  6,  3,  6,  2,  3, -1}, //26
00105   { 1,  6,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //27
00106   { 3,  4,  1,  4,  5,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //28
00107   { 0,  5,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //29
00108   { 0,  3,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //30
00109   {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}  //31
00110 };
00111  
00112 static const int PyramidVerticesFromEdges[8][2] =
00113 {
00114     { 0, 1 },   /* Edge 0 */
00115     { 1, 2 },   /* Edge 1 */
00116     { 2, 3 },   /* Edge 2 */
00117     { 3, 0 },   /* Edge 3 */
00118     { 0, 4 },   /* Edge 4 */
00119     { 1, 4 },   /* Edge 5 */
00120     { 2, 4 },   /* Edge 6 */
00121     { 3, 4 }    /* Edge 7 */
00122 };
00123 
00124 static const int PyramidTriangleFaces[4][3] =
00125 {
00126     { 0, 1, 4 },
00127     { 1, 2, 4 },
00128     { 2, 3, 4 },
00129     { 3, 0, 4 } 
00130 };
00131 
00132 static const int PyramidQuadFaces[1][4] =
00133 {
00134     { 0, 3, 2, 1 }
00135 };
00136 
00137 static const int WedgeTriangulationTable[64][13] = {
00138   {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //0
00139   { 0,  6,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //1
00140   { 0,  1,  7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //2
00141   { 6,  1,  7,  6,  2,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //3
00142   { 1,  2,  8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //4
00143   { 6,  1,  0,  6,  8,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //5
00144   { 0,  2,  8,  7,  0,  8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //6
00145   { 7,  6,  8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //7
00146   { 3,  5,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //8
00147   { 3,  5,  0,  5,  2,  0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //9
00148   { 0,  1,  7,  6,  3,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //10
00149   { 1,  7,  3,  1,  3,  5,  1,  5,  2, -1, -1, -1, -1}, //11
00150   { 2,  8,  1,  6,  3,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //12
00151   { 0,  3,  1,  1,  3,  5,  1,  5,  8, -1, -1, -1, -1}, //13
00152   { 6,  3,  5,  0,  8,  7,  0,  2,  8, -1, -1, -1, -1}, //14
00153   { 7,  3,  5,  7,  5,  8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //15
00154   { 7,  4,  3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //16
00155   { 7,  4,  3,  0,  6,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //17
00156   { 0,  1,  3,  1,  4,  3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //18
00157   { 1,  4,  3,  1,  3,  6,  1,  6,  2, -1, -1, -1, -1}, //19
00158   { 7,  4,  3,  2,  8,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //20
00159   { 7,  4,  3,  6,  1,  0,  6,  8,  1, -1, -1, -1, -1}, //21
00160   { 0,  4,  3,  0,  8,  4,  0,  2,  8, -1, -1, -1, -1}, //22
00161   { 6,  8,  3,  3,  8,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //23
00162   { 6,  7,  4,  6,  4,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //24
00163   { 0,  7,  5,  7,  4,  5,  2,  0,  5, -1, -1, -1, -1}, //25
00164   { 1,  6,  0,  1,  5,  6,  1,  4,  5, -1, -1, -1, -1}, //26 *
00165   { 2,  1,  5,  5,  1,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //27
00166   { 2,  8,  1,  6,  7,  5,  7,  4,  5, -1, -1, -1, -1}, //28
00167   { 0,  7,  5,  7,  4,  5,  0,  5,  1,  1,  5,  8, -1}, //29
00168   { 0,  2,  8,  0,  8,  4,  0,  4,  5,  0,  5,  6, -1}, //30
00169   { 8,  4,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //31
00170   { 4,  8,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //32
00171   { 4,  8,  5,  0,  6,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //33
00172   { 4,  8,  5,  0,  1,  7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //34
00173   { 4,  8,  5,  6,  1,  7,  6,  2,  1, -1, -1, -1, -1}, //35
00174   { 1,  5,  4,  2,  5,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //36
00175   { 1,  5,  4,  1,  6,  5,  1,  0,  6, -1, -1, -1, -1}, //37
00176   { 5,  4,  7,  5,  7,  0,  5,  0,  2, -1, -1, -1, -1}, //38 *
00177   { 6,  4,  7,  6,  5,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //39 *
00178   { 6,  3,  8,  3,  4,  8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //40 *
00179   { 0,  3,  4,  0,  4,  8,  0,  8,  2, -1, -1, -1, -1}, //41 *
00180   { 7,  0,  1,  6,  3,  4,  6,  4,  8, -1, -1, -1, -1}, //42
00181   { 1,  7,  3,  1,  3,  2,  2,  3,  8,  8,  3,  4, -1}, //43 *
00182   { 2,  6,  1,  6,  3,  1,  3,  4,  1, -1, -1, -1, -1}, //44 *
00183   { 0,  3,  1,  1,  3,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //45 *
00184   { 7,  0,  4,  4,  0,  2,  4,  2,  3,  3,  2,  6, -1}, //46 *
00185   { 7,  3,  4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //47 *
00186   { 7,  8,  5,  7,  5,  3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //48
00187   { 0,  6,  2,  7,  8,  5,  7,  5,  3, -1, -1, -1, -1}, //49
00188   { 0,  1,  3,  1,  5,  3,  1,  8,  5, -1, -1, -1, -1}, //50
00189   { 2,  1,  6,  6,  1,  3,  5,  1,  8,  3,  1,  5, -1}, //51
00190   { 1,  3,  7,  1,  5,  3,  1,  2,  5, -1, -1, -1, -1}, //52
00191   { 1,  0,  6,  1,  6,  5,  1,  5,  7,  7,  5,  3, -1}, //53
00192   { 0,  2,  5,  0,  5,  3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //54
00193   { 3,  6,  5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //55
00194   { 7,  8,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //56
00195   { 0,  7,  8,  0,  8,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //57
00196   { 0,  1,  6,  1,  8,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //58
00197   { 2,  1,  8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //59
00198   { 6,  7,  1,  6,  1,  2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //60 *
00199   { 0,  7,  1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //61 *
00200   { 0,  2,  6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}, //62 *
00201   {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1}  //63
00202 };
00203  
00204 static const int WedgeVerticesFromEdges[9][2] =
00205 {
00206     { 0, 1 },   /* Edge 0 */
00207     { 1, 2 },   /* Edge 1 */
00208     { 2, 0 },   /* Edge 2 */
00209     { 3, 4 },   /* Edge 3 */
00210     { 4, 5 },   /* Edge 4 */
00211     { 5, 3 },   /* Edge 5 */
00212     { 0, 3 },   /* Edge 6 */
00213     { 1, 4 },   /* Edge 7 */
00214     { 2, 5 },   /* Edge 8 */
00215 };
00216 
00217 static const int WedgeTriangleFaces[2][3] =
00218 {
00219     { 0, 1, 2 },
00220     { 3, 5, 4 } 
00221 };
00222 
00223 static const int WedgeQuadFaces[3][4] =
00224 {
00225     { 0, 3, 4, 1 },
00226     { 1, 4, 5, 2 },
00227     { 2, 5, 3, 0 }
00228 };
00229 
00230 static const int HexTriangulationTable[256][16] = {
00231 {-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},       /* 0 */
00232 { 0, 3, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},         /* 1 */
00233 { 0, 9, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},         /* 2 */
00234 { 1, 3, 8, 9, 1, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 3 */
00235 { 1, 11, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 4 */
00236 { 0, 3, 8, 1, 11, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 5 */
00237 { 9, 11, 2, 0, 9, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 6 */
00238 { 2, 3, 8, 2, 8, 11, 11, 8, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 7 */
00239 { 3, 2, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 8 */
00240 { 0, 2, 10, 8, 0, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 9 */
00241 { 1, 0, 9, 2, 10, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 10 */
00242 { 1, 2, 10, 1, 10, 9, 9, 10, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 11 */
00243 { 3, 1, 11, 10, 3, 11, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 12 */
00244 { 0, 1, 11, 0, 11, 8, 8, 11, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 13 */
00245 { 3, 0, 9, 3, 9, 10, 10, 9, 11, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 14 */
00246 { 9, 11, 8, 11, 10, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 15 */
00247 { 4, 8, 7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 16 */
00248 { 4, 0, 3, 7, 4, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 17 */
00249 { 0, 9, 1, 8, 7, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 18 */
00250 { 4, 9, 1, 4, 1, 7, 7, 1, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 19 */
00251 { 1, 11, 2, 8, 7, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 20 */
00252 { 3, 7, 4, 3, 4, 0, 1, 11, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 21 */
00253 { 9, 11, 2, 9, 2, 0, 8, 7, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 22 */
00254 { 2, 9, 11, 2, 7, 9, 2, 3, 7, 7, 4, 9, -1, -1, -1, -1},                /* 23 */
00255 { 8, 7, 4, 3, 2, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 24 */
00256 {10, 7, 4, 10, 4, 2, 2, 4, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 25 */
00257 { 9, 1, 0, 8, 7, 4, 2, 10, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 26 */
00258 { 4, 10, 7, 9, 10, 4, 9, 2, 10, 9, 1, 2, -1, -1, -1, -1},              /* 27 */
00259 { 3, 1, 11, 3, 11, 10, 7, 4, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 28 */
00260 { 1, 11, 10, 1, 10, 4, 1, 4, 0, 7, 4, 10, -1, -1, -1, -1},             /* 29 */
00261 { 4, 8, 7, 9, 10, 0, 9, 11, 10, 10, 3, 0, -1, -1, -1, -1},             /* 30 */
00262 { 4, 10, 7, 4, 9, 10, 9, 11, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 31 */
00263 { 9, 4, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 32 */
00264 { 9, 4, 5, 0, 3, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 33 */
00265 { 0, 4, 5, 1, 0, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 34 */
00266 { 8, 4, 5, 8, 5, 3, 3, 5, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 35 */
00267 { 1, 11, 2, 9, 4, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 36 */
00268 { 3, 8, 0, 1, 11, 2, 4, 5, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 37 */
00269 { 5, 11, 2, 5, 2, 4, 4, 2, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 38 */
00270 { 2, 5, 11, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 8, 4, -1, -1, -1, -1},                /* 39 */
00271 { 9, 4, 5, 2, 10, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 40 */
00272 { 0, 2, 10, 0, 10, 8, 4, 5, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 41 */
00273 { 0, 4, 5, 0, 5, 1, 2, 10, 3, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 42 */
00274 { 2, 5, 1, 2, 8, 5, 2, 10, 8, 4, 5, 8, -1, -1, -1, -1},                /* 43 */
00275 {11, 10, 3, 11, 3, 1, 9, 4, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 44 */
00276 { 4, 5, 9, 0, 1, 8, 8, 1, 11, 8, 11, 10, -1, -1, -1, -1},              /* 45 */
00277 { 5, 0, 4, 5, 10, 0, 5, 11, 10, 10, 3, 0, -1, -1, -1, -1},             /* 46 */
00278 { 5, 8, 4, 5, 11, 8, 11, 10, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 47 */
00279 { 9, 8, 7, 5, 9, 7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 48 */
00280 { 9, 0, 3, 9, 3, 5, 5, 3, 7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 49 */
00281 { 0, 8, 7, 0, 7, 1, 1, 7, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 50 */
00282 { 1, 3, 5, 3, 7, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 51 */
00283 { 9, 8, 7, 9, 7, 5, 11, 2, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 52 */
00284 {11, 2, 1, 9, 0, 5, 5, 0, 3, 5, 3, 7, -1, -1, -1, -1},                 /* 53 */
00285 { 8, 2, 0, 8, 5, 2, 8, 7, 5, 11, 2, 5, -1, -1, -1, -1},                /* 54 */
00286 { 2, 5, 11, 2, 3, 5, 3, 7, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 55 */
00287 { 7, 5, 9, 7, 9, 8, 3, 2, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 56 */
00288 { 9, 7, 5, 9, 2, 7, 9, 0, 2, 2, 10, 7, -1, -1, -1, -1},                /* 57 */
00289 { 2, 10, 3, 0, 8, 1, 1, 8, 7, 1, 7, 5, -1, -1, -1, -1},                /* 58 */
00290 {10, 1, 2, 10, 7, 1, 7, 5, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 59 */
00291 { 9, 8, 5, 8, 7, 5, 11, 3, 1, 11, 10, 3, -1, -1, -1, -1},              /* 60 */
00292 { 5, 0, 7, 5, 9, 0, 7, 0, 10, 1, 11, 0, 10, 0, 11, -1},                /* 61 */
00293 {10, 0, 11, 10, 3, 0, 11, 0, 5, 8, 7, 0, 5, 0, 7, -1},                 /* 62 */
00294 {10, 5, 11, 7, 5, 10, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},         /* 63 */
00295 {11, 5, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},        /* 64 */
00296 { 0, 3, 8, 5, 6, 11, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 65 */
00297 { 9, 1, 0, 5, 6, 11, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 66 */
00298 { 1, 3, 8, 1, 8, 9, 5, 6, 11, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 67 */
00299 { 1, 5, 6, 2, 1, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 68 */
00300 { 1, 5, 6, 1, 6, 2, 3, 8, 0, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 69 */
00301 { 9, 5, 6, 9, 6, 0, 0, 6, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 70 */
00302 { 5, 8, 9, 5, 2, 8, 5, 6, 2, 3, 8, 2, -1, -1, -1, -1},                 /* 71 */
00303 { 2, 10, 3, 11, 5, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},         /* 72 */
00304 {10, 8, 0, 10, 0, 2, 11, 5, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 73 */
00305 { 0, 9, 1, 2, 10, 3, 5, 6, 11, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 74 */
00306 { 5, 6, 11, 1, 2, 9, 9, 2, 10, 9, 10, 8, -1, -1, -1, -1},              /* 75 */
00307 { 6, 10, 3, 6, 3, 5, 5, 3, 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 76 */
00308 { 0, 10, 8, 0, 5, 10, 0, 1, 5, 5, 6, 10, -1, -1, -1, -1},              /* 77 */
00309 { 3, 6, 10, 0, 6, 3, 0, 5, 6, 0, 9, 5, -1, -1, -1, -1},                /* 78 */
00310 { 6, 9, 5, 6, 10, 9, 10, 8, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 79 */
00311 { 5, 6, 11, 4, 8, 7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 80 */
00312 { 4, 0, 3, 4, 3, 7, 6, 11, 5, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 81 */
00313 { 1, 0, 9, 5, 6, 11, 8, 7, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 82 */
00314 {11, 5, 6, 1, 7, 9, 1, 3, 7, 7, 4, 9, -1, -1, -1, -1},                 /* 83 */
00315 { 6, 2, 1, 6, 1, 5, 4, 8, 7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},              /* 84 */
00316 { 1, 5, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 0, 3, 7, 4, -1, -1, -1, -1},                 /* 85 */
00317 { 8, 7, 4, 9, 5, 0, 0, 5, 6, 0, 6, 2, -1, -1, -1, -1},                 /* 86 */
00318 { 7, 9, 3, 7, 4, 9, 3, 9, 2, 5, 6, 9, 2, 9, 6, -1},                    /* 87 */
00319 { 3, 2, 10, 7, 4, 8, 11, 5, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 88 */
00320 { 5, 6, 11, 4, 2, 7, 4, 0, 2, 2, 10, 7, -1, -1, -1, -1},               /* 89 */
00321 { 0, 9, 1, 4, 8, 7, 2, 10, 3, 5, 6, 11, -1, -1, -1, -1},               /* 90 */
00322 { 9, 1, 2, 9, 2, 10, 9, 10, 4, 7, 4, 10, 5, 6, 11, -1},                /* 91 */
00323 { 8, 7, 4, 3, 5, 10, 3, 1, 5, 5, 6, 10, -1, -1, -1, -1},               /* 92 */
00324 { 5, 10, 1, 5, 6, 10, 1, 10, 0, 7, 4, 10, 0, 10, 4, -1},               /* 93 */
00325 { 0, 9, 5, 0, 5, 6, 0, 6, 3, 10, 3, 6, 8, 7, 4, -1},                   /* 94 */
00326 { 6, 9, 5, 6, 10, 9, 4, 9, 7, 7, 9, 10, -1, -1, -1, -1},               /* 95 */
00327 {11, 9, 4, 6, 11, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 96 */
00328 { 4, 6, 11, 4, 11, 9, 0, 3, 8, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 97 */
00329 {11, 1, 0, 11, 0, 6, 6, 0, 4, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 98 */
00330 { 8, 1, 3, 8, 6, 1, 8, 4, 6, 6, 11, 1, -1, -1, -1, -1},                /* 99 */
00331 { 1, 9, 4, 1, 4, 2, 2, 4, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 100 */
00332 { 3, 8, 0, 1, 9, 2, 2, 9, 4, 2, 4, 6, -1, -1, -1, -1},                /* 101 */
00333 { 0, 4, 2, 4, 6, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 102 */
00334 { 8, 2, 3, 8, 4, 2, 4, 6, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},             /* 103 */
00335 {11, 9, 4, 11, 4, 6, 10, 3, 2, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},           /* 104 */
00336 { 0, 2, 8, 2, 10, 8, 4, 11, 9, 4, 6, 11, -1, -1, -1, -1},             /* 105 */
00337 { 3, 2, 10, 0, 6, 1, 0, 4, 6, 6, 11, 1, -1, -1, -1, -1},              /* 106 */
00338 { 6, 1, 4, 6, 11, 1, 4, 1, 8, 2, 10, 1, 8, 1, 10, -1},                /* 107 */
00339 { 9, 4, 6, 9, 6, 3, 9, 3, 1, 10, 3, 6, -1, -1, -1, -1},               /* 108 */
00340 { 8, 1, 10, 8, 0, 1, 10, 1, 6, 9, 4, 1, 6, 1, 4, -1},                 /* 109 */
00341 { 3, 6, 10, 3, 0, 6, 0, 4, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 110 */
00342 { 6, 8, 4, 10, 8, 6, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},         /* 111 */
00343 { 7, 6, 11, 7, 11, 8, 8, 11, 9, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},          /* 112 */
00344 { 0, 3, 7, 0, 7, 11, 0, 11, 9, 6, 11, 7, -1, -1, -1, -1},             /* 113 */
00345 {11, 7, 6, 1, 7, 11, 1, 8, 7, 1, 0, 8, -1, -1, -1, -1},               /* 114 */
00346 {11, 7, 6, 11, 1, 7, 1, 3, 7, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1},            /* 115 */
